Alla priser exkl. moms
| Motorbåt | A × 310 kr |
| Segelbåt | A × 330 kr |
Inkluderar hyra av täckställning, plast, rep, torrbollar samt tillsyn under vintern.
| Motorbåt | A × 620 kr |
| Segelbåt | A × 660 kr |
| Inomhus i varmhall med täckning av dammduk | A × 1 345 kr |
| Segelbåt | A × 330 kr |
| Motorbåt | A × 310 kr |
| Bottentvätt inklusive lyft, under säsong | A × 115 kr |
| Vecka | Segelbåt | Motorbåt |
|---|---|---|
| 14–44 | A × 102 kr | A × 85 kr |
| 45–48 | A × 108 kr | A × 102 kr |
| 49–50 | A × 117 kr | A × 113 kr |
| 51–13 | A × 160 kr | A × 133 kr |
| Vecka | Segelbåt | Motorbåt |
|---|---|---|
| 14–44 | A × 196 kr | A × 170 kr |
| 45–48 | A × 214 kr | A × 205 kr |
| 49–50 | A × 235 kr | A × 227 kr |
| 51–13 | A × 320 kr | A × 267 kr |
| Tillägg för lyft av båtar över 15 ton (överstigande 15 ton) | 350 kr/ton |
| Av- och påmastning | Offereras |
Som avtalskund har du tillgång till servicehus (toaletter och dusch) samt sophantering.
| Gångbar Y-bom alt. boj på brygga A, B och C | Båtens bredd × 3 100 kr |
| Y-bom på brygga D och E | Båtens bredd × 2 700 kr |
| Plats längs med betongbrygga (A och B) | Båtens bredd × 4 150 kr |
| El- och vattenkort | 100 kr/st |
| El | 5 kr/kWh |
| Vatten | 2 kr/10 L |
Till varje bryggplats ingår ett parkeringstillstånd för bil vid marinan.
| Extra parkeringskort (köps på varvskontoret) | 750 kr/säsong |
| Parkering vid enstaka tillfällen (Swish: 123 551 07 14) | 90 kr/dygn |
| Reparationer, installationer och arbeten | 1 330 kr/timme |
| Felsöknings/offertarbete | 1 695 kr/timme |
| Rekond | 865 kr/timme |
Material tillkommer.
| Vattensystem – litet system (= 1 toalett) | 1 596 kr |
| Vattensystem – stort system (= 2 eller flera toaletter) | 3 192 kr |
| AC-anläggning | 1 330 kr |
| Elverk (1–3 cylindrar) | 1 330 kr |
Material tillkommer.
| Motor | Service 2-takt | Service 4-takt | Konservering | Impellerbyte | Dem. växelhus | Förv. växelhus/kåpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–6 hk | 1 277 kr | 1 596 kr | 1 064 kr | 931 kr | 871 kr | 665 kr |
| 7–15 hk | 1 516 kr | 1 862 kr | 1 131 kr | 958 kr | 896 kr | 692 kr |
| 16–25 hk | 1 636 kr | 2 008 kr | 1 197 kr | 984 kr | 921 kr | 718 kr |
| 26–49 hk | 2 115 kr | 2 740 kr | 1 264 kr | 1 011 kr | 946 kr | 745 kr |
| 50–69 hk | 2 381 kr | 2 966 kr | 1 330 kr | 1 037 kr | 971 kr | 771 kr |
| 70–125 hk | 2 753 kr | 3 378 kr | 1 530 kr | 1 064 kr | 996 kr | 798 kr |
| 126–150 hk | 3 152 kr | 3 884 kr | 1 729 kr | 1 117 kr | 1 045 kr | 825 kr |
| 151–199 hk | 3 631 kr | 4 495 kr | 1 995 kr | 1 170 kr | 1 096 kr | 851 kr |
| 200–300 hk | 4 176 kr | 5 147 kr | 2 128 kr | 1 330 kr | 1 245 kr | 1 064 kr |
| 300–450 hk | 4 549 kr | 5 373 kr | 2 261 kr | 1 436 kr | 1 345 kr | 1 131 kr |
| Över 450 hk | Offereras | Offereras | Offereras | Offereras | Offereras | Offereras |
Material tillkommer.
| Motor | Service bensin | Service diesel | Konservering diesel | Konservering bensin |
|---|---|---|---|---|
| 1–3 cyl. | – | 4 402 kr | 1 609 kr | – |
| 4 cyl. | 4 190 kr | 5 054 kr | 2 088 kr | 1 769 kr |
| 5 cyl. | – | 5 187 kr | 2 221 kr | – |
| 6 cyl. | 4 921 kr | 5 453 kr | 2 221 kr | 2 088 kr |
| 8 cyl. | 4 921 kr | 5 879 kr | 2 633 kr | 2 088 kr |
Material tillkommer.
| Drevservice – oljebyte + oljepluggspackningar, kontroll/byte anoder, smörjning drev, kontroll av läckage samt axlar | 2 875 kr |
| Demontering drev inkl. kontroll av bälgar, stödlager och knutar | 1 330 kr |
| Montering drev (Volvo Penta 280–290, SX, DPS) | 1 596 kr |
| Montering drev (Volvo Penta DPH, DPR) | 2 128 kr |
| Montering drev (Mercruiser) | 1 463 kr |
| Byte bälgar + växelwire, Mercruiser drev, Alpha & Bravo (vart 4:e år), inkl. demontering och montering | 9 576 kr |
| Förvaring av drev | 1 596 kr |
Material tillkommer.
| Service segelbåtsdrev – kontroll av funktion och länkarmar samt byte olja och anoder | 2 660 kr |
| Service backslag – kontroll av funktion och länkarmar samt byte olja och filter | 1 729 kr |
| Båtlängd under 7 m | 203 kr/kvm |
| Båtlängd 7–12 m | 192 kr/kvm |
| Båtlängd över 12 m | 176 kr/kvm |
| Polering, städning, tvätt och övrig rekond | 865 kr/timme |
| Kapelltvätt | Offereras |
| Utombordsmotor | 1 695 kr |
| Båt upp till 5 m utan motor | 1 695 kr |
| Båt upp till 5 m med motor | 2 590 kr |
| Båt över 5 m med motor | 2 990 kr |
| Vattenskoter / ATV | 2 590 kr |
| Underhållsladdning batteri Bly/syra inkl. batteristest | 525 kr/st |
| Underhållsladdning batteri Litium | 715 kr/st |